「M2」登場前の2シリーズのトップグレードでM社が開発から行う「M2」のようなMハイパフォーマンスモデルとは違い、快適さと運動性能を両立させたMパフォーマンスモデルがこのM235iとなります。コンパクトなクーペボディに3000ccターボのハイパワーエンジンを積んだFRレイアウトの車両は現在では珍しい存在だと思います。通勤からサーキットまで万能にこなしてくれます。


BMW M235i ローンチコントロールで0-100km/h検証
BMW のローンチコントロールの操作方法やデメリットの解説。実際に M235iのローンチコントロールを使用して0-100km/h加速を検証してみました。
車両情報
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | DBA-1J30 |
| 全長×全幅×全高 | 4470×1775×1410mm |
| ホイールベース | 2690mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1510/1535mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
| 車両重量 | 1550kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | N55B30A |
|---|---|
| 最高出力 | 326ps(240kW)/5800rpm |
| 最大トルク | 45.9kg・m(450N・m)/1300~4500rpm |
| 種類 | 直列6気筒DOHCターボ |
| 総排気量 | 2979cc |
| 内径×行程 | —-mm×—-mm |
| 圧縮比 | 10.2 |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) |
| 燃料タンク容量 | 52リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 12.5km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー |
| サスペンション形式(後) | 5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/40R18 |
| タイヤサイズ(後) | 245/35R18 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
駆動系
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 8AT |
| LSD | —- |
| 変速比 第1速 | 4.714 |
| 第2速 | 3.143 |
| 第3速 | 2.106 |
| 第4速 | 1.667 |
| 第5速 | 1.285 |
| 第6速 | 1.000 |
| 第7速 | 0.839 |
| 第8速 | 0.667 |
| 後退 | 3.295 |
| 最終減速比 | 3.077 |





コメント